產(chǎn)品概述
十大模塊
部門(mén)管理 | 根據用戶(hù)需求創(chuàng )立不同部門(mén),并設置其中成員和相應權限 |
項目管理 | 支持用戶(hù)并行或串行參與多個(gè)項目,并具有多種角色和權限;支持項目、子項目、版本的 多種組合方式的管理架構 |
計劃管理 | 多級計劃管理;通過(guò)甘特圖方式形象展示計劃任務(wù)的進(jìn)展;任務(wù)發(fā)布;工作日志關(guān)聯(lián)等 |
需求管理 | 自動(dòng)創(chuàng )建跟蹤關(guān)系;需求繼承;需求同步變更;用例執行結果自動(dòng)關(guān)聯(lián)并影響需求狀態(tài)等 |
測試分析 | 5種測試分析方法;記錄和管理分析思考過(guò)程等 |
測試設計 | 9種測試用例設計方法;記錄和管理設計思考過(guò)程等 |
測試執行 | 支持版本多輪次、用例多次數、多種環(huán)境下執行,并記錄執行歷史 |
缺陷跟蹤與缺陷分析 | 可視化方式自定義缺陷跟蹤流程;5種業(yè)內常用的缺陷分析方法等 |
評審管理 | 支持可視化方式自定義評審流程;支持各環(huán)節測試資產(chǎn)、開(kāi)發(fā)資產(chǎn)評審,并記錄評審意見(jiàn) |
項目度量 | 支持跨項目、跨版本進(jìn)行多角度的統計度量;支持按照屬性、人員、規模、時(shí)間以及用戶(hù)自定義的計算公式任意組合進(jìn)行測試效率、測試效果、軟件質(zhì)量進(jìn)行統計度量 |
TestPlatform能幫助企業(yè)解決當前測試中存在的問(wèn)題
測試管理問(wèn)題 | 測試技術(shù)問(wèn)題 | 歷史投入問(wèn)題 |
---|---|---|
全流程測試管理問(wèn)題 | 測試用例質(zhì)量問(wèn)題 | 已有工具使用問(wèn)題 |
需求跟蹤鏈自動(dòng)維護問(wèn)題 | 測試分析設計思路問(wèn)題 | 已有測試資產(chǎn)遷移問(wèn)題 |
測試計劃和任務(wù)可視化問(wèn)題 | 非功能測試用例測試結果量化問(wèn)題 | |
缺陷跟蹤流程可視化問(wèn)題 | 測試用例復用問(wèn)題 | |
過(guò)程數據靈活統計問(wèn)題 | 缺陷數據分析問(wèn)題 | |
測試環(huán)境構建問(wèn)題 |
客戶(hù)收益