產(chǎn)品概述
五大模塊
部門(mén)管理 | 根據用戶(hù)需求創(chuàng )立不同部門(mén),并設置其中成員和相應權限 |
項目管理 | 支持用戶(hù)并行或串行參與多個(gè)項目,并具有多種角色和權限;支持項目、子項目、版本的 多種組合方式的管理架構 |
需求管理 | 支持不同類(lèi)型需求全面管理;支持各類(lèi)需求版本間繼承;實(shí)現需求-測試需求-測試用例的正反向跟蹤 |
測試設計 | 直接快速設計測試用例;4大輔助設計測試用例方法 |
測試執行 | 測試用例實(shí)現功能;測試執行與分析功能;Agent配置功能;計劃任務(wù)功能 |
傳統集成測試工具與ITP的全面對比
全面對比 | 傳統集成測試工具 | ITP輕松解決 |
---|---|---|
測試管理 | 簡(jiǎn)易的測試管理 | 測試需求跟蹤、快速回歸,快速驗證 |
測試分析 | 手工編寫(xiě)用例 | 支持接口測試用例的輔助分析和設計,高效生成測試用例 |
操作系統平臺 | 單一支持 | 支持多種操作系統平臺上的接口集成測試(Android、Linux、WinCE、ARMLinux) |
支持開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 | 單一語(yǔ)言 | 支持多種被測對象的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 |
部署模式 | 個(gè)人單機使用 | 團隊協(xié)同自動(dòng)化 |
計劃驅動(dòng) | 手工執行或腳本實(shí)現 | 計劃驅動(dòng)、實(shí)現持續集成 |
數據管理 | 數據相對分散 | 腳本和數據分離,通過(guò)數據驅動(dòng)執行 |
擴展性 | 擴展性不足 | 支持測試驅動(dòng)開(kāi)發(fā),支持自定義擴展 |
客戶(hù)收益